WEKO3
アイテム
Simple, discriminative measurement technique for radon and thoron concentrations with a single scintillation cell
https://repo.qst.go.jp/records/42919
https://repo.qst.go.jp/records/42919048d2be1-53a1-4573-ad72-badce4b74cdd
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2002-06-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Simple, discriminative measurement technique for radon and thoron concentrations with a single scintillation cell | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Tokonami, Shinji
× Tokonami, Shinji× Yang, Mingli× Yonehara, Hidenori× Yamada, Yuji× 床次 眞司× 米原 英典× 山田 裕司 |
|||||
書誌情報 |
Review of Scientific Instruments 巻 73, p. 69-72, 発行日 2002-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0034-6748 |