WEKO3
アイテム
Study on the structure of latent tracks in CR-39 and SR-90 track detectors by FT-IR spectroscopy
https://repo.qst.go.jp/records/42914
https://repo.qst.go.jp/records/429143065f16f-b6da-4f74-9f89-0a241cae75c3
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2002-06-09 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Study on the structure of latent tracks in CR-39 and SR-90 track detectors by FT-IR spectroscopy | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Saad, A
× Saad, A× Atwa, S× Yasuda, Nakahiro× Fujii, Masami× 安田 仲宏 |
|||||
| 書誌情報 |
Radiation Measurements 巻 34, p. 51-54, 発行日 2001 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1350-4487 | |||||