WEKO3
アイテム
Estimation of dietry 232Th, 238U, cesium, and strontium intakes in Vietnamese people from different geographical regions.
https://repo.qst.go.jp/records/42904
https://repo.qst.go.jp/records/42904125d8b95-611d-4bb7-b28d-6cfb688ee81f
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2002-06-07 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Estimation of dietry 232Th, 238U, cesium, and strontium intakes in Vietnamese people from different geographical regions. | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Giang, N
× Giang, N× Shiraishi, Kunio× Sinh, Nh× Kimura, Shinzo× Tuan, Nn× Arae, Hideki× 白石 久二雄× 木村 真三 |
|||||
| 書誌情報 |
Health Physics 巻 80, 号 6, p. 605-611, 発行日 2001 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0017-9078 | |||||