WEKO3
アイテム
国際宇宙ステーション生物実験に適した簡便な線量測定評価手法の提案
https://repo.qst.go.jp/records/42892
https://repo.qst.go.jp/records/42892b642c6a4-3f96-4f19-8db6-c00bf09f80d6
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2002-05-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 国際宇宙ステーション生物実験に適した簡便な線量測定評価手法の提案 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
保田, 浩志
× 保田, 浩志× 保田 浩志 |
|||||
| 書誌情報 |
宇宙航空環境医学 巻 38, p. 1-7, 発行日 2001 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0387-0723 | |||||