WEKO3
アイテム
Probability of hippocampus cell hits by high-LET space radiation in a low-Earth-orbit mission (STS-91)
https://repo.qst.go.jp/records/42885
https://repo.qst.go.jp/records/428852350c02b-5e77-4a07-b1da-d16805a40f08
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2002-05-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Probability of hippocampus cell hits by high-LET space radiation in a low-Earth-orbit mission (STS-91) | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Yasuda, Hiroshi
× Yasuda, Hiroshi× Komiyama, Tatsuto× Fujitaka, Kazunobu× 保田 浩志× 藤高 和信 |
|||||
書誌情報 |
Physica Medica 巻 17, p. 166-169, 発行日 2001 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1120-1797 |