WEKO3
アイテム
Simulation of the low-earth-orbit dose rates using secondary radiations from HZE particles in NIRS-HIMAC
https://repo.qst.go.jp/records/42884
https://repo.qst.go.jp/records/4288485c3b5ed-abc2-4a62-b593-2ce8bf001e4f
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2002-05-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Simulation of the low-earth-orbit dose rates using secondary radiations from HZE particles in NIRS-HIMAC | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Yasuda, Hiroshi
× Yasuda, Hiroshi× Suzuki, Masao× Ando, Koichi× Fujitaka, Kazunobu× 保田 浩志× 鈴木 雅雄× 安藤 興一× 藤高 和信 |
|||||
| 書誌情報 |
Physica Medica 巻 17, p. 133-136, 発行日 2001 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1120-1797 | |||||