WEKO3
アイテム
Multi-Detector CTのX線被曝線量
https://repo.qst.go.jp/records/42879
https://repo.qst.go.jp/records/4287958a3fcad-f15e-4e64-84cd-a5c6b10937c3
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2002-04-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Multi-Detector CTのX線被曝線量 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
青木, 千夏
× 青木, 千夏× 西澤, かな枝× 戸成, 綾子× 蜂屋, 順一× 西澤 かな枝 |
|||||
書誌情報 |
日本画像医学雑誌 巻 20, p. 101-109, 発行日 2001 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0289-0925 |