WEKO3
アイテム
Measuring Negative Capability: Psychometric Validation and Semantic Alignment with Language Models
https://repo.qst.go.jp/records/2003318
https://repo.qst.go.jp/records/20033181e6ba262-58cd-41ce-86be-181a876d950a
| アイテムタイプ | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-05-19 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Measuring Negative Capability: Psychometric Validation and Semantic Alignment with Language Models | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
玉木 賢太郎
× 玉木 賢太郎
× 山田 真希子
× 伊里 綾子
× Jana Meier
× Aniko Kusztor
× Max Supke
× Hiro Taiyo Hamada
× Naotsugu Tsuchiya
× Klaus Lieb
× Michèle Wessa
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 不確実性に開かれたまま留まる力「Negative Capability」は、Keatsに由来し諸分野で論じられる一方、概念として未確立だった。本研究は概念化とその数量化を可能とする心理尺度を開発した(5因子24項目)。高い内的一貫性と再検査信頼性を示し、曖昧さ関連概念との収束的妥当性および先延ばしとの弁別的妥当性も確認された。さらにドイツ語版・英語版でも同一の因子構造が再現され、言語モデルの意味構造と心理反応構造の整合も示された。多言語で測定可能な特性としてNCを操作化した初の研究である。 | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
PsyArXiv 発行日 2026-05 |
|||||||||||||||||||||||||