WEKO3
アイテム
3D non-linear simulations of MHD instabilities in magnetically confined plasma
https://repo.qst.go.jp/records/2003143
https://repo.qst.go.jp/records/200314320442a67-b6a4-4dd2-a7e5-5fc47b538102
| アイテムタイプ | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-03-30 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 3D non-linear simulations of MHD instabilities in magnetically confined plasma | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||
| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||
| 著者 |
Futatani Shimpei
× Futatani Shimpei
|
|||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | The increase of plasma confinement is limited by a MHD instability that causes the collapse and flushing outwards of plasma in fast time scale. The Japan-developped MIPS code which is an unique tool to perform three-dimensional non-linear MHD simulations of magnetically confined plasma, has been performed to understand the characteristics of MHD instabilities | |||||||
| 書誌情報 |
23rd Burning Plasma SImulation Initiative Meeting 発行日 2026-03 |
|||||||