WEKO3
アイテム
QST Takasaki Annual Report 2024
https://repo.qst.go.jp/records/2002845
https://repo.qst.go.jp/records/2002845d3625435-23f4-465d-84f3-f9b7ad2bc5f7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-03-02 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | QST Takasaki Annual Report 2024 | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | QST Takasaki Annual Report 2024 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||
| 抄録 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 値 | QST Takasaki Annual Report 2024(高崎量子技術基盤研究所研究年報2024)は、当研究所の2024年度の研究活動状況及び成果を収録し、第Ⅰ部と第Ⅱ部で構成されている。第Ⅰ部には、当研究所の16のプロジェクト・課で実施した研究・技術開発の活動状況と主な成果を掲載した。第Ⅱ部は当研究所が有するTIARA施設(イオン加速器4基)及び電子・ガンマ線照射施設(電子加速器1基、Co-60ガンマ線照射施設2棟)等を利用して当年度に行われた研究・技術開発の成果を纏めたもので、量子マテリアル、材料・物質科学、生命科学、量子ビーム基盤に分類した50編の論文及び8編の施設の運転・管理状況から成る合計58編を収録している。また、附録として、照射施設の概要を掲載した。 | |||||||
| 編者・著者 |
Takasaki Institute for Advanced Quantum Science
× Takasaki Institute for Advanced Quantum Science
|
|||||||
| 出版年月日 | ||||||||
| 日付 | 2026-02-28 | |||||||
| ページ数 | ||||||||
| 値 | 93 | |||||||
| 分類番号 | ||||||||
| 値 | QST-M-56 | |||||||