WEKO3
アイテム
生体マウスの脳幹における広域・細胞レベル解像度観察を実現する低侵襲性2光子ライブイメージング技術の開発
https://repo.qst.go.jp/records/2002516
https://repo.qst.go.jp/records/2002516e32bda3c-616a-4d62-ba03-dd503f5c8551
| アイテムタイプ | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-12-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 生体マウスの脳幹における広域・細胞レベル解像度観察を実現する低侵襲性2光子ライブイメージング技術の開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | conference presentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
畠山 梓摘
× 畠山 梓摘
× 山田 大輔
× 國石 洋
× 伊藤 千紘
× 竹内 絵理
× 辻 真治
× 堤 元佐
× 市木 貴子
× 大友 康平
× 吉岡 寿倫
× 小林 知子
× 則武 厚
× 青木 吉嗣
× 根本 知己
× 湯川 博
× 斎藤 顕宜
× 鍋倉 淳
× 関口 正幸
× 揚妻 正和
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 第52回日本脳科学会にて「生体マウスの脳幹における広域・細胞レベル解像度観察を実現する低侵襲性2光子ライブイメージング技術の開発」のタイトルで口頭発表を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 第52回日本脳科学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2025-11-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||