WEKO3
アイテム
In vivo multiplexed analysis of aminopeptidase activities using rationally designed hyperpolarized MRI probes for monitoring the sunitinib treatment
https://repo.qst.go.jp/records/2002008
https://repo.qst.go.jp/records/2002008e1e5cd6d-46e4-4686-8b38-4c9c46c873c1
| アイテムタイプ | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | In vivo multiplexed analysis of aminopeptidase activities using rationally designed hyperpolarized MRI probes for monitoring the sunitinib treatment | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | conference poster | |||||||||||||||||
| 著者 |
Yatabe Hiroyuki
× Yatabe Hiroyuki
× Saito Yutaro
× Saito Keita
× Koike Ayumi
× Takakusagi Yoichi
× Sando Shinsuke
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述 | N/A | |||||||||||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||||||
| 内容記述 | 2025 HMTRC WORKSHOP | |||||||||||||||||
| 発表年月日 | ||||||||||||||||||
| 日付 | 2025-04-03 | |||||||||||||||||