WEKO3
アイテム
関西光量子科学研究所2024年度年報
https://repo.qst.go.jp/records/2001732
https://repo.qst.go.jp/records/200173280d29925-a625-4682-85ef-b95d6626ca3f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-11-13 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | KPSI Annual Report 2024 | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 関西光量子科学研究所2024年度年報 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||
| item_4_textarea_8 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 値 | 関西光量子科学研究所は、木津地区の「レーザー」及び播磨地区の「放射光」による「光」を利用した研究開発により、我が国の量子科学技術の発展とイノベーション戦略に貢献するため、開かれた研究拠点としての役割を果たすべく活動を行っている。本アニュアルレポートは、関西光量子科学研究所の2024年度の活動をまとめたもので、主たるイベントや研究トピックスなどを紹介している。刊行を通じて、関西光量子科学研究所の活動実績を広く報告する。 | |||||||
| 編者・著者 |
関西光量子科学研究所管理部庶務課
× 関西光量子科学研究所管理部庶務課
|
|||||||
| item_4_date_3 | ||||||||
| 日付 | 2025-11 | |||||||
| item_4_text_5 | ||||||||
| 値 | 104 | |||||||
| item_4_text_6 | ||||||||
| 値 | QST-M-55 | |||||||