WEKO3
アイテム
High-energy SR-XRF Imaging of Cesium and Trace Elements in Mouse Kidneys
https://repo.qst.go.jp/records/2001102
https://repo.qst.go.jp/records/2001102b4d845f9-f25f-41f8-90fa-3b5fed6bcd41
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-03-07 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | High-energy SR-XRF Imaging of Cesium and Trace Elements in Mouse Kidneys | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Yakumaru Haruko
× Yakumaru Haruko
× Tanaka Izumi
× Ayama Kyoko
× Numako Chiya
× Terada Yasuko
× Hoshino Masato
× Uesugi Kentaro
× Ishihara Hiroshi
× Takeda Shino
|
|||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
Biological Trase Element Research 発行日 2024-03 |
|||||||||||||||||||||||