WEKO3
アイテム
Comparative analysis of seed and seedling irradiation with gamma rays and carbon ions for mutation induction in Arabidopsis
https://repo.qst.go.jp/records/2000118
https://repo.qst.go.jp/records/2000118b0d2b03b-5927-42d7-b8f5-0613386ae61c
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-01-25 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Comparative analysis of seed and seedling irradiation with gamma rays and carbon ions for mutation induction in Arabidopsis | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||
| 著者 |
Hase Yoshihiro
× Hase Yoshihiro
× Sato Katsuya
× Kitamura Satoshi
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | The molecular nature of mutations induced by ionizing radiation and chemical mutagens in plants is becoming clearer owing to the availability of high-throughput DNA sequencing technology. However, few studies have compared the induced mutations between different radiation qualities and between different irradiated materials with the same analysis method. To compare mutation induction between dry-seeds and seedlings irradiated with carbon ions and gamma rays in Arabidopsis, in this study we detected the mutations induced by seedling irradiation with gamma rays and analyzed the data together with data previously obtained for the other irradiation treatments. Mutation frequency at the equivalent dose for survival reduction was higher with gamma rays than with carbon ions, and was higher with dry-seed irradiation than with seedling irradiation. Carbon ions induced a higher frequency of deletions (2?99 bp) than gamma rays in the case of dry-seed irradiation, but this difference was less evident in the case of seedling irradiation. This result supported the inference that dry-seed irradiation under a lower water content more clearly reflects the difference in radiation quality. However, the ratio of rearrangements (inversions, translocations, and deletions larger than 100 bp), which are considered to be derived from the rejoining of two distantly located DNA breaks, was significantly higher with carbon ions than gamma rays irrespective of the irradiated material. This finding suggested that high-linear energy transfer radiation induced closely located DNA damage, irrespective of the water content of the material, that could lead to the generation of rearrangements. Taken together, the results provide an overall picture of radiation-induced mutation in Arabidopsis and will be useful for selection of a suitable radiation treatment for mutagenesis. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 書誌情報 |
Frontiers in Plant Science 巻 14, p. 1149083, 発行日 2023-03 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Frontiers Media S.A. | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1662-453X | |||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||
| 関連識別子 | 10.3389/fpls.2023.1149083 | |||||||||||