WEKO3
アイテム
QST Takasaki Annual Report 2023
https://repo.qst.go.jp/records/2000114
https://repo.qst.go.jp/records/2000114f5c74e6d-f0ed-4eb9-abae-0f21e750e757
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-03-31 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | QST Takasaki Annual Report 2023 | |||||||
言語 | en | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | QST Takasaki Annual Report 2023 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
資源タイプ | technical report | |||||||
item_4_textarea_8 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
値 | QST Takasaki Annual Report 2023(高崎量子技術基盤研究所研究年報2023)は、当研究所の2023年度の研究活動状況及び成果を収録し、第Ⅰ部と第Ⅱ部で構成されている。第Ⅰ部には、当研究所の16のプロジェクト・課で実施した研究・技術開発の活動状況と主な成果を掲載した。第Ⅱ部は当研究所が有するTIARA施設(イオン加速器4基)及び電子・ガンマ線照射施設(電子加速器1基、Co-60ガンマ線照射施設2棟)等を利用して当年度に行われた研究・技術開発の成果を纏めたもので、量子マテリアル、材料・物質科学、生命科学、量子ビーム基盤に分類した48編の論文及び8編の施設の運転・管理状況から成る合計72編を収録している。また、論文発表、プレス発表等の成果リストを付録として含む。 | |||||||
編者・著者 |
Takasaki Institute for Advanced Quantum Science
× Takasaki Institute for Advanced Quantum Science
|
|||||||
item_4_date_3 | ||||||||
日付 | 2025-03-31 | |||||||
item_4_text_5 | ||||||||
値 | 111 | |||||||
item_4_text_6 | ||||||||
値 | QST-M-52 |