WEKO3
アイテム
次世代PET研究報告書2024
https://repo.qst.go.jp/records/2000113
https://repo.qst.go.jp/records/20001133619a9c6-d04e-4f71-9aea-a483d5651a9d
Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-01-25 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 次世代PET研究報告書2024 | |||||||
言語 | ja | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 2024 Report on PET Imaging Physics Research | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
資源タイプ | technical report | |||||||
item_4_textarea_8 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
値 | QST量子医科学研究所では、イメージング物理研究グループを中心にして、がんや脳の疾患で困ることのない未来をなるべく早く実現するために、産学協力のもと、次世代のPET装置および要素技術の研究開発を推進している。本報告書では、Whole gamma imaging、高解像度・高感度PET技術、頭部PET、治療への貢献など、核医学物理の進歩のために、イメージング物理研究グループが行った1年間の研究成果をまとめた。 | |||||||
編者・著者 |
山谷
× 山谷
|
|||||||
item_4_date_3 | ||||||||
日付 | 2025-01-25 | |||||||
日付タイプ | Issued | |||||||
item_4_text_4 | ||||||||
値 | A4 | |||||||
item_4_text_5 | ||||||||
値 | 102 | |||||||
item_4_text_6 | ||||||||
値 | QST-R-31 | |||||||
URI | ||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||
関連識別子 | https://www.qst.go.jp/site/imaging-physics/report-on-pet-imaging-physics-research.html | |||||||
言語 | ja | |||||||
関連名称 | 次世代PET開発研究会報告書2024 | |||||||
URI | ||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||
関連識別子 | https://www.qst.go.jp/site/imaging-physics/report-on-pet-imaging-physics-research-en.html | |||||||
言語 | en | |||||||
関連名称 | 2024 Report on PET Imaging Physics Research |