WEKO3
アイテム
KPSI Annual Report 2023
https://repo.qst.go.jp/records/2000077
https://repo.qst.go.jp/records/2000077734ebdee-089d-470e-b539-27947a76d364
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-05-29 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | KPSI Annual Report 2023 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||
| 抄録 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 値 | 関西光量子科学研究所は、木津地区の「レーザー」及び播磨地区の「放射光」による「光」を利用した研究開発により、 我が国の量子科学技術の発展とイノベーション戦略に貢献するため、開かれた研究拠点としての役割を果たすべく活動を行っている。本アニュアルレポートは、関西光量子科学研究所の2023年度の活動をまとめたもので、主たるイベントや研究トピックスなどを紹介している。刊行を通じて、関西光量子科学研究所の活動実績を広く報告する。 | |||||||
| 編者・著者 |
Kansai Photon Science Institute
× Kansai Photon Science Institute
|
|||||||
| 出版年月日 | ||||||||
| 日付 | 2024-06 | |||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||
| ページ数 | ||||||||
| 値 | 102 | |||||||
| 分類番号 | ||||||||
| 値 | QST-M-48 | |||||||