WEKO3
アイテム
原型炉計測制御ワーキンググループ報告書
https://repo.qst.go.jp/records/2000043
https://repo.qst.go.jp/records/200004302362404-38ad-4bde-8e8e-d124e4f770c6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
qst_m_43.pdf (3.6 MB)
|
|
Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-08 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 原型炉計測制御ワーキンググループ報告書 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Working group report on Diagnostics & Control for fusion DEMO | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||
抄録 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 核融合原型炉を運転し、所望の性能を実証する上で、計測制御は重要である。一方で、限られた制御アクチュエーターを用いる点、厳しい環境下で計測を行う点から、必要十分な計測制御が可能であるかは未知である。そこで、どのような仕様の計測制御が必要であるか検討し、それらの計測制御が原型炉全体と整合するかどうかを確認し、現在の技術と経験で可能であるかを明確にする必要がある。また、可能でないものについては、課題として整理し、それらを研究開発する戦略を考えていく必要がある。これらを整理検討しまとめることを目的に、原型炉設計合同特別チーム内外の専門家による「原型炉計測制御ワーキンググループ」(主査:江尻晶、幹事:坂本宜照)を2020年11月に設置し、活動を開始した。本報告書は、活動の概要、検討結果を纏めたものである。 | |||||||||
編者・著者 |
原型炉設計合同特別チーム
× 原型炉設計合同特別チーム
|
|||||||||
ページ数 | ||||||||||
値 | 58 | |||||||||
分類番号 | ||||||||||
値 | QST-M-43 |