WEKO3
アイテム
令和3年度 共用施設(PASTA&SPICE、NASBEE、X/γ線照射装置)成果報告書
https://repo.qst.go.jp/records/2000041
https://repo.qst.go.jp/records/2000041945e71c9-b362-4497-a533-8d48c81cec32
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
qst_m_45.pdf (2.4 MB)
|
|
Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-02-13 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 令和3年度 共用施設(PASTA&SPICE、NASBEE、X/γ線照射装置)成果報告書 | |||||||
言語 | ja | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 2021 Annual Report of the Research Project with NIRS Electrostatic Accelerators | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | journal article | |||||||
抄録 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
値 | 共用施設(PASTA&SPICE、NASBEE、X/γ線照射装置)における、令和3年度の共同研究課題及び施設共用課題の成果を、技術報告書としてまとめたものである。もともとは放射線医学の発展に寄与するために作られた施設・機器であるが、成果内容は放射線医学以外にも多種多様である。ウランの生体中での局在解析などPIXE元素マッピングの活用事例等、SPICEにおいては、細胞のバイスタンダーに関する研究などを報告している。 | |||||||
編者・著者 |
量子医科学研究所 物理工学部 静電加速器運転室
× 量子医科学研究所 物理工学部 静電加速器運転室
|
|||||||
サイズ | ||||||||
値 | A4 | |||||||
ページ数 | ||||||||
値 | 74 | |||||||
分類番号 | ||||||||
値 | QST-M-45 |