WEKO3
アイテム
次世代PET研究報告書2023
https://repo.qst.go.jp/records/2000040
https://repo.qst.go.jp/records/2000040129fe8cc-02a7-498a-92c7-2e54561b6a70
Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-01-23 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 次世代PET研究報告書2023 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 2023 Report on PET Imaging Physics Research | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | article | |||||||||
抄録 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | QST量子医科学研究所では、イメージング物理研究グループを中心にして、がんや脳の疾患で困ることのない未来をなるべく早く実現するために、産学協力のもと、次世代のPET装置および要素技術の研究開発を推進している。本報告書では、Whole gamma imaging、高解像度・高感度PET技術、頭部PET、治療への貢献など、核医学物理の進歩のために、イメージング物理研究グループが行った1年間の研究成果をまとめた。 | |||||||||
編者・著者 |
山谷 泰賀
× 山谷 泰賀
|
|||||||||
出版年月日 | ||||||||||
日付 | 2024-01-20 | |||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||
サイズ | ||||||||||
値 | A4 | |||||||||
ページ数 | ||||||||||
値 | 110 | |||||||||
分類番号 | ||||||||||
値 | QST-R-30 | |||||||||
URI | ||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||
関連識別子 | https://www.qst.go.jp/site/imaging-physics/report-on-pet-imaging-physics-research.html | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
関連名称 | 次世代PET開発研究会報告書2023 | |||||||||
URI | ||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||
関連識別子 | https://www.qst.go.jp/site/imaging-physics/report-on-pet-imaging-physics-research-en.html | |||||||||
言語 | en | |||||||||
関連名称 | 2023 Report on PET Imaging Physics Research |