WEKO3
アイテム
新しいCT値−実効密度校正法の検討
https://repo.qst.go.jp/records/60229
https://repo.qst.go.jp/records/6022902c3b9a8-8c45-4376-8f24-96d8111e0561
| アイテムタイプ | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2004-01-19 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 新しいCT値−実効密度校正法の検討 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference output | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
兼松, 伸幸
× 兼松, 伸幸× 兼松 伸幸 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 第5回会議 | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2003-02-28 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||