WEKO3
アイテム
Summary of dosimetry (radon and thoron) studies
https://repo.qst.go.jp/records/53507
https://repo.qst.go.jp/records/53507d23ca93f-b06c-4c6c-81c4-3144771f3c40
| アイテムタイプ | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2005-04-11 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Summary of dosimetry (radon and thoron) studies | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Tokonami, Shinji
× Tokonami, Shinji× 床次 眞司 |
|||||
| 書誌情報 |
High Levels of Natural Radiation and Radon Areas : Radiation Does and Health Effects : Proceedings of the 6th International Conference on High Levels of Natural Radiation and Radon Areas, held in Osaka, Japan between 6 and 10 September 2004(International Congress Series ; no.1276) p. 151-154, 発行日 2005 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | Elsevier | |||||