WEKO3
アイテム
DOI-PET image reconstruction with accurate system model reducing redundancy of imaging system.
https://repo.qst.go.jp/records/53066
https://repo.qst.go.jp/records/53066aaf1292b-24a6-4f5f-81f9-6a89871dea3b
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2003-09-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | DOI-PET image reconstruction with accurate system model reducing redundancy of imaging system. | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Yamaya, Taiga
× Yamaya, Taiga× Hagiwara, Naoki× Obi, Takashi× Yamaguchi, Masahiro× Kita, Koichi× Oyama, Nagaaki× Kitamura, Keishi× Hasegawa, Tomoyuki× Haneishi, Hideaki× Murayama, Hideo× 山谷 泰賀× 萩原 直樹× 小尾 高史× 北村 圭司× 長谷川 智之× 羽石 秀昭× 村山 秀雄 |
|||||
書誌情報 |
IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record : Nuclear Science Symposium, Medical Imaging Conference 巻 2002, 号 M7, p. 88-88, 発行日 2002 |