WEKO3
アイテム
Effect of Uncertainty in Transfer Rates for the ICRP Publication 67 Bikinetic Model on Dose Estimation for 239Pu From Results of Individual Monitoring.
https://repo.qst.go.jp/records/43076
https://repo.qst.go.jp/records/430764ed170ad-2db4-49f2-89c1-04663731ba73
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2003-05-01 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Effect of Uncertainty in Transfer Rates for the ICRP Publication 67 Bikinetic Model on Dose Estimation for 239Pu From Results of Individual Monitoring. | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Suzuki, Kazutoshi
× Suzuki, Kazutoshi× Sekimoto, Hiroshi× Ishigure, Nobuhito× 鈴木 一寿× 石榑 信人 |
|||||
| 書誌情報 |
Radiation Protection Dosimetry 巻 102, p. 333-341, 発行日 2002-11 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0144-8420 | |||||