WEKO3
アイテム
Bragg coherent X-ray diffraction imaging technique for mechanistic interpretation of crystalline nanoparticles' functional performance
https://repo.qst.go.jp/records/2002494
https://repo.qst.go.jp/records/200249435c681c6-1d84-4763-9aea-a68a577cd240
| アイテムタイプ | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-12-01 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Bragg coherent X-ray diffraction imaging technique for mechanistic interpretation of crystalline nanoparticles' functional performance | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | conference poster | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Oshime Norihiro
× Oshime Norihiro
× Ohwada Kenji
× Machida Akihiko
× Sugawara Kento
× Shimada Ayumu
× Watanuki Tetsu
× Takeiri Fumitaka
× Kobayashi Genki
× Kuroiwa Yoshihiro
|
|||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | We introduce recent research results for functional properties of crystalline nanoparticles using lattice strain distributions by the Bragg coherent X-ray diffraction imaging technique. | |||||||||||||||||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | QST International Conference 2025 | |||||||||||||||||||||||
| 発表年月日 | ||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2025-11-26 | |||||||||||||||||||||||