WEKO3
アイテム
宇宙環境中の放射線計測用の受動型検出器の技術資料
https://repo.qst.go.jp/records/86618
https://repo.qst.go.jp/records/866182182ee49-98a3-49b2-9d32-3357e8f6611b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
本文PDF (522.5 kB)
|
|
Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 宇宙環境中の放射線計測用の受動型検出器の技術資料 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
抄録 | ||||||
値 | 国際宇宙ステーションの日本の実験棟JEM内で実施する宇宙放射線計測実験で使用するための受動型線量計に関する技術資料である。代表例として、2019年度「きぼう」利用フィージビリティスタディーで採択されたテーマ「深宇宙放射線が哺乳類の次世代へ与える影響について」において軌道上での宇宙放射線を計測するうえで要求される搭載用出器の技術仕様をまとめた。 | |||||
編者・著者 |
小平, 聡
× 小平, 聡 |
|||||
出版年月日 | ||||||
日付 | 2023-03 | |||||
ページ数 | ||||||
値 | 12 | |||||
分類番号 | ||||||
値 | QST-M-40 |