WEKO3
アイテム
令和2年度 共用施設(PASTA&SPICE、NASBEE、X/γ線照射装置)成果報告書
https://repo.qst.go.jp/records/86608
https://repo.qst.go.jp/records/866086eb2847e-b009-4e49-a508-1e351a5d80b9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-08-03 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 令和2年度 共用施設(PASTA&SPICE、NASBEE、X/γ線照射装置)成果報告書 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 2020 Annual Report of the Research Project with NIRS Electrostatic Accelerators | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 抄録 | ||||||
| 値 | 共用施設(PASTA&SPICE、NASBEE、X/γ線照射装置)における、令和2年度の共同研究課題及び施設共用課題の成果を、技術報告書としてまとめたものである。もともとは放射線医学の発展に寄与するために作られた施設・機器であるが、成果内容は放射線医学以外にも多種多様である。ウランの生体中での局在解析などPIXE元素マッピングの活用事例等、SPICEにおいては、細胞のバイスタンダーに関する研究などを報告している。 | |||||
| 編者・著者 |
物理工学部 静電加速器運転室
× 物理工学部 静電加速器運転室 |
|||||
| 出版年月日 | ||||||
| 日付 | 2022-07 | |||||
| サイズ | ||||||
| 値 | A4 | |||||
| ページ数 | ||||||
| 値 | 52 | |||||
| 分類番号 | ||||||
| 値 | QST-M-36 | |||||