WEKO3
アイテム
The neural network model that can consider the inhomogeneity of the judgements between different annotators:implementation for MRA diagnosis
https://repo.qst.go.jp/records/81983
https://repo.qst.go.jp/records/81983ceef48bb-db8c-4e36-a2d6-4c7de30eee88
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-02-24 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | The neural network model that can consider the inhomogeneity of the judgements between different annotators:implementation for MRA diagnosis | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Yasuhiko, Tachibana
× Yasuhiko, Tachibana× Yasuhiko, Tachibana |
|||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 国際MRI学会(ISMRM) Proceeding | |||||
| 書誌情報 |
Proceedings of ISMRM 2020 巻 28, 発行日 2021-02 |
|||||