WEKO3
アイテム
理論・シミュレーションワーキンググループ報告書
https://repo.qst.go.jp/records/74938
https://repo.qst.go.jp/records/74938825e6c80-8c1e-4a2c-88cc-c51d91956c39
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-03-27 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 理論・シミュレーションワーキンググループ報告書 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Working group report on the theory and simulation researches | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 抄録 | ||||||
| 値 | 原型炉設計合同特別チーム(特別チーム)では、原型炉開発に必要な理論・シミュレーション研究やコード開発計画を、文部科学省の原型炉開発総合戦略タスクフォースが策定した「原型炉開発に向けたアクションプラン」と整合を図りつつ、オールジャパンでプロジェクト化する方策を検討するため、特別チーム内外の専門家による「理論・シミュレーションワーキンググループ」を設置した。本報告書は、7つの研究開発分野(炉心プラズマ統合シミュレーション、ダイバータシミュレーション、ジャイロ運動論的乱流輸送シミュレーション、高エネルギー粒子輸送シミュレーション、MHD・ディスラプションシミュレーション、核燃焼制御シミュレーション、材料照射効果シミュレーション)において、アクションプランを具体化するため、現状分析、研究課題、研究開発計画、必要な資源について纏めたものである。 | |||||
| 編者・著者 |
原型炉設計合同特別チーム
× 原型炉設計合同特別チーム |
|||||
| 出版年月日 | ||||||
| 日付 | 2018-12 | |||||
| サイズ | ||||||
| 値 | A4 | |||||
| ページ数 | ||||||
| 値 | 56 | |||||
| 分類番号 | ||||||
| 値 | QST-M-19 | |||||