WEKO3
アイテム
第3期国際オープンラボラトリー資料集(第3期IOL)
https://repo.qst.go.jp/records/73814
https://repo.qst.go.jp/records/7381407dad549-77d5-4e09-8437-d168fe768a03
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
本文PDF (15.8 MB)
|
|
Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-02-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 第3期国際オープンラボラトリー資料集(第3期IOL) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Records of the 3rd Term International Open Laboratory (3rd IOL) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
抄録 | ||||||
値 | INTERNATIONAL OPEN LABORATORY 第3期IOL(INTERNATIONAL OPEN LABORATORY)は、海外の研究者との交流を通じて、放射線に関する医学、薬学、物理、化学、生物等の研究分野における高レベルの研究シーズを創出することを目指して、若手・中堅研究者による新しい研究シーズの探索、革新的な研究テーマの創出活動を支援する事業とされたもので、本報告書では2015年から2018年の活動概要を取りまとめた。 | |||||
編者・著者 |
放射線医学総合研究所
× 放射線医学総合研究所 |
|||||
出版年月日 | ||||||
日付 | 2018-09 | |||||
サイズ | ||||||
値 | A4 | |||||
ページ数 | ||||||
値 | 83 | |||||
分類番号 | ||||||
値 | QST-M-14 |