WEKO3
アイテム
Theoretical Evaluation of Non-uniform Sensitivity Profile on Spatal Resolution of Near-Infrared Topography
https://repo.qst.go.jp/records/69779
https://repo.qst.go.jp/records/69779d63c291f-c17c-46d1-9d13-f23629b2b7c9
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-07-02 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Theoretical Evaluation of Non-uniform Sensitivity Profile on Spatal Resolution of Near-Infrared Topography | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Kawaguchi, Hiroshi
× Kawaguchi, Hiroshi× Okada, Eiji× et.al× 川口 拓之 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 6th International Conference on Optics-photonics Design & Fabrication | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2008-06-11 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||