WEKO3
アイテム
Texture Analysis of Brain Function with Fractal Dimension in Patients with Diffuse Encephalopathy.
https://repo.qst.go.jp/records/67229
https://repo.qst.go.jp/records/6722973e66e85-12c9-4d7b-bf3a-806e23255866
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2002-06-17 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Texture Analysis of Brain Function with Fractal Dimension in Patients with Diffuse Encephalopathy. | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Uemura, Koji
× Uemura, Koji× Toyama, Hinako× Yorimasa, Hideyuki× Ishii, Kenji× Senda, Michio× 上村 幸司× 外山 比南子× 石井 賢二 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | BrainPET'01 | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2001-06-13 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||