WEKO3
アイテム
New algorithm for quantitative voxel-based functional imaging using PET
https://repo.qst.go.jp/records/63737
https://repo.qst.go.jp/records/637376dbfb722-d925-49c1-aa65-a8c56319793b
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-12-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | New algorithm for quantitative voxel-based functional imaging using PET | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Kimura, Yuichi
× Kimura, Yuichi× 木村 裕一 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | The 4th International Symposium on Biomedical Engineering | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2009-12-18 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||