WEKO3
アイテム
Chromosome Aberration Data
https://repo.qst.go.jp/records/58463
https://repo.qst.go.jp/records/58463c8fc7c34-c2c0-4e5b-8eaf-fd2d68a311b6
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-09-16 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Chromosome Aberration Data | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Suto, Yumiko
× Suto, Yumiko× Akiyama, Miho× Hirai, Momoki× et.al× 數藤 由美子× 穐山 美穂× 平井 百樹 |
|||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | Table 1. Dicentric chromosome scoring data of peripheral blood mononuclear cells: Version 1 (30 November 2010). | |||||