WEKO3
アイテム
国際機関による線量検証-IAEA dosimetry laboratoryの動向等-
https://repo.qst.go.jp/records/55940
https://repo.qst.go.jp/records/55940d170be84-2e3a-486a-a80f-e131a56847d5
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-02-20 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 国際機関による線量検証-IAEA dosimetry laboratoryの動向等- | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
水野, 秀之
× 水野, 秀之× 水野 秀之 |
|||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 国際機関による線量検証-IAEA dosimetry laboratoryの動向等- | |||||
| 書誌情報 |
医学物理士のための放射線治療品質管理講習会資料2014 p. 11-23, 発行日 2015-02 |
|||||