WEKO3
アイテム
モデル生物ゲノムの構造と機能解析に関する調査研究
https://repo.qst.go.jp/records/55005
https://repo.qst.go.jp/records/5500523977919-a250-437a-ac7b-f290d8611467
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2002-06-14 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | モデル生物ゲノムの構造と機能解析に関する調査研究 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
森明, 充興
× 森明, 充興× 東, 智康× 本郷, 悦子× 味村, 正博× 森明 充興× 東 智康× 本郷 悦子× 味村 正博 |
|||||
| 書誌情報 |
グループ研究「放射線の生物影響に関連するヒトゲノム領域の解析・遺伝情報解析」最終報告書 p. 14-22, 発行日 2001-10 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 放医研 | |||||