WEKO3
アイテム
Design study of the DOI-PET scanners with the X'tal Cubes toward sub-millimeter spatial resolution
https://repo.qst.go.jp/records/54366
https://repo.qst.go.jp/records/543662404c220-18cf-4dcb-b037-d1fbd691e980
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-03-01 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Design study of the DOI-PET scanners with the X'tal Cubes toward sub-millimeter spatial resolution | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Yamasita, Hiroki
× Yamasita, Hiroki× Yoshida, Eiji× Kinouchi, Shoko× Tashima, Hideaki× Murayama, Hideo× Yamaya, Taiga× Suga, Mikio× 山下 浩生× 吉田 英治× 木内 尚子× 田島 英朗× 村山 秀雄× 山谷 泰賀× 菅 幹生 |
|||||
| 書誌情報 |
Proceedings of ME Medical Engineering Week 2012 in Chiba p. 69-70, 発行日 2012-02 |
|||||