WEKO3
アイテム
Intercomparison exercises of radon measurement between Japan and Germany at PTB
https://repo.qst.go.jp/records/53808
https://repo.qst.go.jp/records/53808af591fe4-6200-4405-8a95-0b2dad85f93e
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2007-01-15 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Intercomparison exercises of radon measurement between Japan and Germany at PTB | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Kobayashi, Yosuke
× Kobayashi, Yosuke× Tokonami, Shinji× Ishikawa, Tetsuo× Ishimori, Yuu× 小林 羊佐× 床次 眞司× 石川 徹夫× 石森 有 |
|||||
| 書誌情報 |
Proceedings of the Asian and Oceanic Congress for Radiation Protection p. 300-303, 発行日 2006-10 |
|||||