WEKO3
アイテム
jPET-D4 画像再構成におけるディテクタ内散乱データ利用方法の検討
https://repo.qst.go.jp/records/53419
https://repo.qst.go.jp/records/534190705847c-e315-4f26-bd39-68976e07d479
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2005-01-07 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | jPET-D4 画像再構成におけるディテクタ内散乱データ利用方法の検討 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
萩原, 直樹
× 萩原, 直樹× 小尾, 高史× 山口, 雅浩× 吉田, 英治× 山谷, 泰賀× 村山, 秀雄× 萩原 直樹× 小尾 高史× 吉田 英治× 山谷 泰賀× 村山 秀雄 |
|||||
| 書誌情報 |
Medical Imaging Technology 号 CD-ROM, p. P1-09, 発行日 2004 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0288-450X | |||||