WEKO3
アイテム
CADのための医用画像の画質評価と被ばく線量評価−そのねらいと計画−
https://repo.qst.go.jp/records/53337
https://repo.qst.go.jp/records/5333702fbdbdd-6c25-45d8-8bbb-b36d1650a565
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2004-06-08 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | CADのための医用画像の画質評価と被ばく線量評価−そのねらいと計画− | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
池田, 充
× 池田, 充× 石垣, 武男× 伊藤, 茂樹× 和田, 真一× 西澤, かな枝× 古川, 章× 西澤 かな枝× 古川 章 |
|||||
| 書誌情報 |
刊行物申請中 p. 139-144, 発行日 2004 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0000-0000 | |||||