WEKO3
アイテム
3次元結節・血管モデルとテンプレートマッチングを用いた胸部X線CT画像からの結節陰影の高速認識
https://repo.qst.go.jp/records/53247
https://repo.qst.go.jp/records/5324794d0cf46-526a-4e92-a6c5-1a9b571cf634
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2003-11-17 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 3次元結節・血管モデルとテンプレートマッチングを用いた胸部X線CT画像からの結節陰影の高速認識 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
重本, 加奈枝
× 重本, 加奈枝× 滝沢, 穂高× 山本, 眞司× 中川, 徹× 松本, 徹× 舘野, 之男× 飯沼, 武× 松本, 満臣× 松本 徹× 舘野 之男× 飯沼 武 |
|||||
| 書誌情報 |
Medical Imaging Technology 巻 20, 号 4, p. 346-349, 発行日 2002 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0288-450X | |||||