WEKO3
アイテム
Determination of uranium concentrations and its activity ratios in coal and fly ash from Philippine coal-fired thermal power plants using ICP-MS and TIMS
https://repo.qst.go.jp/records/46257
https://repo.qst.go.jp/records/46257f4e9a254-9335-46cf-bb27-d9aa38431461
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-01-26 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Determination of uranium concentrations and its activity ratios in coal and fly ash from Philippine coal-fired thermal power plants using ICP-MS and TIMS | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Sarata, Kumar Sahoo
× Sarata, Kumar Sahoo× K., Parami Vangeline× L., Quirit Leni× Yonehara, Hidenori× Ishikawa, Tetsuo× Tokonami, Shinji× サフー サラタ クマール× 米原 英典× 石川 徹夫× 床次 眞司 |
|||||
| 書誌情報 |
Radiochimica Acta 巻 1, 号 1, p. 257-261, 発行日 2011-09 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0033-8230 | |||||