WEKO3
アイテム
Radiation monitoring using imaging plate technology: A case study of leaves affected by the Chernobyl nuclear power plant and JCO criticality accidents
https://repo.qst.go.jp/records/45173
https://repo.qst.go.jp/records/45173c7a08fad-9fb4-4a30-adfd-0baf6cd74835
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-05-28 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Radiation monitoring using imaging plate technology: A case study of leaves affected by the Chernobyl nuclear power plant and JCO criticality accidents | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Kimura, Shinzo
× Kimura, Shinzo× Sarata, Kumar Sahoo× Shiraishi, Kunio× Watanabe, Yoshito× Ban-nai, Tadaaki× et.al× 木村 真三× サフー サラタ クマール× 白石 久二雄× 渡辺 嘉人× 坂内 忠明 |
|||||
| 書誌情報 |
Nuclear Technology & Radiation Protection 巻 21, 号 1, p. 41-47, 発行日 2006-06 |
|||||