WEKO3
アイテム
モデル情報と最小値投影法による胸部CT像の肺の領域抽出
https://repo.qst.go.jp/records/44636
https://repo.qst.go.jp/records/4463663130f39-1809-4121-9b6f-3b4dab5c536c
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-09-28 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | モデル情報と最小値投影法による胸部CT像の肺の領域抽出 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
奥村, 俊昭
× 奥村, 俊昭× 山本, 眞司× 松本, 満臣× 舘野, 之男× 飯沼, 武× 松本, 徹× その他× 舘野 之男× 飯沼 武× 松本 徹 |
|||||
| 書誌情報 |
Medical Imaging Technology 巻 15, 号 2, p. 164-174, 発行日 1997 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0288-450X | |||||